Выбор планировки

Новая УсманьЖК "Победа" Секция 10 Позиция 3
Полевая 22-а/3

Этаж8
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
498 Свободна Квартира - 2ком 70.84м² 31.95м² Нет На улицу 80 000руб. 5 667 200руб.
499 Свободна Квартира - студия 36.33м² 24.59м² Нет Во двор и на улицу 84 000руб. 3 051 720руб.
500 Свободна Квартира - студия 22.80м² 12.39м² Нет Во двор 86 000руб. 1 960 800руб.
501 Свободна Квартира - студия 22.80м² 12.39м² Нет На улицу 86 000руб. 1 960 800руб.
502 Свободна Квартира - студия 22.80м² 12.39м² Нет На улицу 86 000руб. 1 960 800руб.
503 Свободна Квартира - студия 22.80м² 12.39м² Нет На улицу 86 000руб. 1 960 800руб.
504 Свободна Квартира - 2ком 64.15м² 31.38м² Нет Во двор и на улицу 80 000руб. 5 132 000руб.
Этаж7
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
491 Свободна Квартира - 2ком 70.84м² 31.95м² Нет Во двор 80 000руб. 5 667 200руб.
492 Свободна Квартира - студия 36.33м² 24.59м² Нет На улицу 84 000руб. 3 051 720руб.
493 Свободна Квартира - студия 22.80м² 12.39м² Нет На улицу 86 000руб. 1 960 800руб.
494 Свободна Квартира - студия 22.80м² 12.39м² Нет На улицу 86 000руб. 1 960 800руб.
495 Свободна Квартира - студия 22.80м² 12.39м² Нет Во двор и на улицу 86 000руб. 1 960 800руб.
496 Свободна Квартира - студия 22.80м² 12.39м² Нет Во двор 86 000руб. 1 960 800руб.
497 Свободна Квартира - 2ком 64.15м² 31.38м² Нет На улицу 80 000руб. 5 132 000руб.
Этаж6
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
484 Свободна Квартира - 2ком 70.84м² 31.95м² Нет На улицу 80 000руб. 5 667 200руб.
485 Свободна Квартира - студия 36.33м² 24.59м² Нет На улицу 84 000руб. 3 051 720руб.
486 Свободна Квартира - студия 22.80м² 12.39м² Нет Во двор и на улицу 86 000руб. 1 960 800руб.
487 Свободна Квартира - студия 22.80м² 12.39м² Нет Во двор 86 000руб. 1 960 800руб.
488 Свободна Квартира - студия 22.80м² 12.39м² Нет На улицу 86 000руб. 1 960 800руб.
489 Свободна Квартира - студия 22.80м² 12.39м² Нет На улицу 86 000руб. 1 960 800руб.
490 Свободна Квартира - 2ком 64.15м² 31.38м² Нет Во двор и на улицу 80 000руб. 5 132 000руб.
Этаж5
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
477 Свободна Квартира - 2ком 70.84м² 31.95м² Нет Во двор и на улицу 80 000руб. 5 667 200руб.
478 Свободна Квартира - студия 36.33м² 24.59м² Нет Во двор 84 000руб. 3 051 720руб.
479 Свободна Квартира - студия 22.80м² 12.39м² Нет На улицу 86 000руб. 1 960 800руб.
480 Свободна Квартира - студия 22.80м² 12.39м² Нет На улицу 86 000руб. 1 960 800руб.
481 Свободна Квартира - студия 22.80м² 12.39м² Нет Во двор и на улицу 86 000руб. 1 960 800руб.
482 Свободна Квартира - студия 22.80м² 12.39м² Нет Во двор 86 000руб. 1 960 800руб.
483 Свободна Квартира - 2ком 64.15м² 31.38м² Нет На улицу 80 000руб. 5 132 000руб.
Этаж4
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
470 Свободна Квартира - 2ком 70.84м² 31.95м² Нет На улицу 80 000руб. 5 667 200руб.
471 Свободна Квартира - студия 36.33м² 24.59м² Нет На улицу 84 000руб. 3 051 720руб.
472 Свободна Квартира - студия 22.80м² 12.39м² Нет Во двор и на улицу 86 000руб. 1 960 800руб.
473 Свободна Квартира - студия 22.80м² 12.39м² Нет Во двор 86 000руб. 1 960 800руб.
474 Свободна Квартира - студия 22.80м² 12.39м² Нет На улицу 86 000руб. 1 960 800руб.
475 Свободна Квартира - студия 22.80м² 12.39м² Нет На улицу 86 000руб. 1 960 800руб.
476 Свободна Квартира - 2ком 64.15м² 31.38м² Нет На улицу 80 000руб. 5 132 000руб.
Этаж3
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
463 Свободна Квартира - 2ком 70.84м² 31.95м² Нет Во двор и на улицу 80 000руб. 5 667 200руб.
464 Свободна Квартира - студия 36.33м² 24.59м² Нет Во двор 84 000руб. 3 051 720руб.
465 Свободна Квартира - студия 22.80м² 12.39м² Нет На улицу 86 000руб. 1 960 800руб.
466 Свободна Квартира - студия 22.80м² 12.39м² Нет На улицу 86 000руб. 1 960 800руб.
467 Свободна Квартира - студия 22.80м² 12.39м² Нет На улицу 86 000руб. 1 960 800руб.
468 Свободна Квартира - студия 22.80м² 12.39м² Нет Во двор и на улицу 86 000руб. 1 960 800руб.
469 Свободна Квартира - 2ком 64.15м² 31.38м² Нет Во двор 80 000руб. 5 132 000руб.
Этаж2
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
456 Свободна Квартира - 2ком 70.84м² 31.95м² Нет На улицу 80 000руб. 5 667 200руб.
457 Свободна Квартира - студия 36.33м² 24.59м² Нет На улицу 84 000руб. 3 051 720руб.
458 Продана Квартира - студия 22.80м² 12.39м² Нет На улицу 86 000руб. 1 960 800руб.
459 Свободна Квартира - студия 22.80м² 12.39м² Нет Во двор и на улицу 86 000руб. 1 960 800руб.
460 Свободна Квартира - студия 22.80м² 12.39м² Нет Во двор 86 000руб. 1 960 800руб.
461 Свободна Квартира - студия 22.80м² 12.39м² Нет На улицу 86 000руб. 1 960 800руб.
462 Свободна Квартира - 2ком 64.15м² 31.38м² Нет На улицу 80 000руб. 5 132 000руб.
Этаж1
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
450 Продана Квартира - 2ком 70.73м² 31.95м² Нет Во двор и на улицу 80 000руб. 5 658 400руб.
451 Продана Квартира - студия 36.33м² 24.59м² Нет Во двор 84 000руб. 3 051 720руб.
452 Продана Квартира - студия 22.80м² 12.39м² Нет На улицу 86 000руб. 1 960 800руб.
453 Продана Квартира - студия 22.80м² 12.39м² Нет На улицу 86 000руб. 1 960 800руб.
454 Продана Квартира - студия 22.80м² 12.39м² Нет Во двор и на улицу 86 000руб. 1 960 800руб.
455 Продана Квартира - 1ком 46.78м² 17.05м² Нет Во двор 82 000руб. 3 835 960руб.