Выбор планировки

Новая УсманьЖК "Победа" Секция 11 Позиция 3
Полевая 22-а/3

Этаж8
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
546 Свободна Квартира - 1ком 44.81м² 19.13м² Нет На улицу 82 000руб. 3 674 420руб.
547 Свободна Квартира - студия 22.78м² 12.40м² Нет На улицу 86 000руб. 1 959 080руб.
548 Свободна Квартира - студия 22.78м² 12.40м² Нет На улицу 86 000руб. 1 959 080руб.
549 Свободна Квартира - студия 22.78м² 12.40м² Нет Во двор и на улицу 86 000руб. 1 959 080руб.
550 Свободна Квартира - студия 36.23м² 17.74м² Нет Во двор 84 000руб. 3 043 320руб.
551 Свободна Квартира - 2ком 71.01м² 31.94м² Нет На улицу 80 000руб. 5 680 800руб.
Этаж7
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
540 Свободна Квартира - 1ком 44.81м² 19.13м² Нет Во двор и на улицу 82 000руб. 3 674 420руб.
541 Продана Квартира - студия 22.78м² 12.40м² Нет Во двор 86 000руб. 1 959 080руб.
542 Продана Квартира - студия 22.78м² 12.40м² Нет На улицу 86 000руб. 1 959 080руб.
543 Продана Квартира - студия 22.78м² 12.40м² Нет На улицу 86 000руб. 1 959 080руб.
544 Свободна Квартира - студия 36.23м² 17.74м² Нет Во двор и на улицу 84 000руб. 3 043 320руб.
545 Свободна Квартира - 2ком 71.01м² 31.94м² Нет Во двор 80 000руб. 5 680 800руб.
Этаж6
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
534 Свободна Квартира - 1ком 44.81м² 19.13м² Нет На улицу 82 000руб. 3 674 420руб.
535 Свободна Квартира - студия 22.78м² 12.40м² Нет Во двор и на улицу 86 000руб. 1 959 080руб.
536 Свободна Квартира - студия 22.78м² 12.40м² Нет Во двор 86 000руб. 1 959 080руб.
537 Свободна Квартира - студия 22.78м² 12.40м² Нет На улицу 86 000руб. 1 959 080руб.
538 Свободна Квартира - студия 36.23м² 17.74м² Нет На улицу 84 000руб. 3 043 320руб.
539 Свободна Квартира - 2ком 71.01м² 31.94м² Нет На улицу 80 000руб. 5 680 800руб.
Этаж5
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
528 Свободна Квартира - 1ком 44.81м² 19.13м² Нет На улицу 82 000руб. 3 674 420руб.
529 Свободна Квартира - студия 22.78м² 12.40м² Нет На улицу 86 000руб. 1 959 080руб.
530 Продана Квартира - студия 22.78м² 12.40м² Нет На улицу 86 000руб. 1 959 080руб.
531 Продана Квартира - студия 22.78м² 12.40м² Нет Во двор и на улицу 86 000руб. 1 959 080руб.
532 Свободна Квартира - студия 36.23м² 17.74м² Нет Во двор 84 000руб. 3 043 320руб.
533 Свободна Квартира - 2ком 71.01м² 31.94м² Нет На улицу 80 000руб. 5 680 800руб.
Этаж4
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
522 Продана Квартира - 1ком 44.81м² 19.13м² Нет Во двор и на улицу 82 000руб. 3 674 420руб.
523 Свободна Квартира - студия 22.78м² 12.40м² Нет Во двор 86 000руб. 1 959 080руб.
524 Продана Квартира - студия 22.78м² 12.40м² Нет На улицу 86 000руб. 1 959 080руб.
525 Продана Квартира - студия 22.78м² 12.40м² Нет На улицу 86 000руб. 1 959 080руб.
526 Свободна Квартира - студия 36.23м² 17.74м² Нет Во двор и на улицу 84 000руб. 3 043 320руб.
527 Свободна Квартира - 2ком 71.01м² 31.94м² Нет Во двор 80 000руб. 5 680 800руб.
Этаж3
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
516 Продана Квартира - 1ком 44.81м² 19.13м² Нет На улицу 82 000руб. 3 674 420руб.
517 Свободна Квартира - студия 22.78м² 12.40м² Нет Во двор и на улицу 86 000руб. 1 959 080руб.
518 Свободна Квартира - студия 22.78м² 12.40м² Нет Во двор 86 000руб. 1 959 080руб.
519 Свободна Квартира - студия 22.78м² 12.40м² Нет На улицу 86 000руб. 1 959 080руб.
520 Свободна Квартира - студия 36.23м² 17.74м² Нет На улицу 84 000руб. 3 043 320руб.
521 Свободна Квартира - 2ком 71.01м² 31.94м² Нет На улицу 80 000руб. 5 680 800руб.
Этаж2
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
510 Свободна Квартира - 1ком 44.81м² 19.13м² Нет На улицу 82 000руб. 3 674 420руб.
511 Свободна Квартира - студия 22.78м² 12.40м² Нет На улицу 86 000руб. 1 959 080руб.
512 Свободна Квартира - студия 22.78м² 12.40м² Нет На улицу 86 000руб. 1 959 080руб.
513 Свободна Квартира - студия 22.78м² 12.40м² Нет Во двор и на улицу 86 000руб. 1 959 080руб.
514 Свободна Квартира - студия 36.23м² 17.74м² Нет Во двор 84 000руб. 3 043 320руб.
515 Продана Квартира - 2ком 71.01м² 31.94м² Нет На улицу 80 000руб. 5 680 800руб.
Этаж1
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
505 Свободна Квартира - студия 22.77м² 12.40м² Нет Во двор 86 000руб. 1 958 220руб.
506 Свободна Квартира - студия 22.77м² 12.40м² Нет На улицу 86 000руб. 1 958 220руб.
507 Свободна Квартира - студия 22.77м² 12.40м² Нет На улицу 86 000руб. 1 958 220руб.
508 Свободна Квартира - студия 36.23м² 17.74м² Нет Во двор и на улицу 84 000руб. 3 043 320руб.
509 Свободна Квартира - 1ком 70.98м² 31.94м² Нет Во двор 80 000руб. 5 678 400руб.