Выбор планировки

Новая УсманьЖК "Победа" Секция 2 Позиция 3
Полевая 22-а/3

Этаж8
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
85 Свободна Квартира - 1ком 44.10м² 16.73м² Нет Во двор 82 000руб. 3 616 200руб.
86 Свободна Квартира - студия 23.25м² 13.64м² Нет На улицу 86 000руб. 1 999 500руб.
87 Свободна Квартира - студия 34.72м² 13.00м² Нет На улицу 86 000руб. 2 985 920руб.
88 Свободна Квартира - 2ком 64.28м² 34.23м² Нет Во двор и на улицу 80 000руб. 5 142 400руб.
89 Свободна Квартира - студия 34.12м² 24.32м² Нет Во двор 84 000руб. 2 866 080руб.
90 Свободна Квартира - студия 29.73м² 21.22м² Нет На улицу 85 000руб. 2 527 050руб.
91 Свободна Квартира - студия 35.53м² 24.96м² Нет На улицу 84 000руб. 2 984 520руб.
Этаж7
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
78 Свободна Квартира - 1ком 44.10м² 16.73м² Нет На улицу 82 000руб. 3 616 200руб.
79 Продана Квартира - студия 23.25м² 13.64м² Нет На улицу 86 000руб. 1 999 500руб.
80 Свободна Квартира - студия 34.72м² 13.00м² Нет Во двор и на улицу 86 000руб. 2 985 920руб.
81 Свободна Квартира - 2ком 64.28м² 34.23м² Нет Во двор 80 000руб. 5 142 400руб.
82 Свободна Квартира - студия 34.12м² 24.32м² Нет На улицу 84 000руб. 2 866 080руб.
83 Свободна Квартира - студия 29.73м² 21.22м² Нет На улицу 85 000руб. 2 527 050руб.
84 Свободна Квартира - студия 35.53м² 24.96м² Нет Во двор и на улицу 84 000руб. 2 984 520руб.
Этаж6
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
71 Продана Квартира - 1ком 44.10м² 16.73м² Нет На улицу 82 000руб. 3 616 200руб.
72 Продана Квартира - студия 23.25м² 13.64м² Нет Во двор и на улицу 86 000руб. 1 999 500руб.
73 Свободна Квартира - студия 34.72м² 13.00м² Нет Во двор 86 000руб. 2 985 920руб.
74 Свободна Квартира - 2ком 64.28м² 34.23м² Нет На улицу 80 000руб. 5 142 400руб.
75 Свободна Квартира - студия 34.12м² 24.32м² Нет На улицу 84 000руб. 2 866 080руб.
76 Свободна Квартира - студия 29.73м² 21.22м² Нет Во двор и на улицу 85 000руб. 2 527 050руб.
77 Свободна Квартира - студия 35.53м² 24.96м² Нет Во двор 84 000руб. 2 984 520руб.
Этаж5
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
64 Свободна Квартира - 1ком 44.10м² 16.73м² Нет Во двор и на улицу 82 000руб. 3 616 200руб.
65 Продана Квартира - студия 23.25м² 13.64м² Нет Во двор 86 000руб. 1 999 500руб.
66 Свободна Квартира - студия 34.72м² 13.00м² Нет На улицу 86 000руб. 2 985 920руб.
67 Свободна Квартира - 2ком 64.28м² 34.23м² Нет На улицу 80 000руб. 5 142 400руб.
68 Свободна Квартира - студия 34.12м² 24.32м² Нет Во двор и на улицу 84 000руб. 2 866 080руб.
69 Свободна Квартира - студия 29.73м² 21.22м² Нет Во двор 85 000руб. 2 527 050руб.
70 Свободна Квартира - студия 35.53м² 24.96м² Нет На улицу 84 000руб. 2 984 520руб.
Этаж4
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
57 Свободна Квартира - 1ком 44.10м² 16.73м² Нет Во двор 82 000руб. 3 616 200руб.
58 Продана Квартира - студия 23.25м² 13.64м² Нет На улицу 86 000руб. 1 999 500руб.
59 Свободна Квартира - студия 34.72м² 13.00м² Нет На улицу 86 000руб. 2 985 920руб.
60 Продана Квартира - 2ком 64.28м² 34.23м² Нет Во двор и на улицу 80 000руб. 5 142 400руб.
61 Свободна Квартира - студия 34.12м² 24.32м² Нет Во двор 84 000руб. 2 866 080руб.
62 Свободна Квартира - студия 29.73м² 21.22м² Нет На улицу 85 000руб. 2 527 050руб.
63 Свободна Квартира - студия 35.53м² 24.96м² Нет На улицу 84 000руб. 2 984 520руб.
Этаж3
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
50 Продана Квартира - 1ком 44.10м² 16.73м² Нет На улицу 82 000руб. 3 616 200руб.
51 Продана Квартира - студия 23.25м² 13.64м² Нет На улицу 86 000руб. 1 999 500руб.
52 Свободна Квартира - студия 34.72м² 13.00м² Нет Во двор и на улицу 86 000руб. 2 985 920руб.
53 Свободна Квартира - 2ком 64.28м² 34.23м² Нет Во двор 80 000руб. 5 142 400руб.
54 Свободна Квартира - студия 34.12м² 24.32м² Нет На улицу 84 000руб. 2 866 080руб.
55 Продана Квартира - студия 29.73м² 21.22м² Нет На улицу 85 000руб. 2 527 050руб.
56 Свободна Квартира - студия 35.53м² 24.96м² Нет Во двор и на улицу 84 000руб. 2 984 520руб.
Этаж2
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
43 Свободна Квартира - 1ком 44.10м² 16.73м² Нет На улицу 82 000руб. 3 616 200руб.
44 Продана Квартира - студия 23.25м² 13.64м² Нет Во двор и на улицу 86 000руб. 1 999 500руб.
45 Свободна Квартира - студия 34.72м² 13.00м² Нет Во двор 86 000руб. 2 985 920руб.
46 Свободна Квартира - 2ком 64.28м² 34.23м² Нет На улицу 80 000руб. 5 142 400руб.
47 Свободна Квартира - студия 34.12м² 24.32м² Нет На улицу 84 000руб. 2 866 080руб.
48 Продана Квартира - студия 29.73м² 21.22м² Нет Во двор и на улицу 85 000руб. 2 527 050руб.
49 Свободна Квартира - студия 35.53м² 24.96м² Нет Во двор 84 000руб. 2 984 520руб.