Выбор планировки

Новая УсманьЖК "Победа" Секция 3 Позиция 3
Полевая 22-а/3

Этаж8
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
140 Свободна Квартира - 1ком 39.74м² 13.23м² Нет Во двор и на улицу 82 000руб. 3 258 680руб.
141 Свободна Квартира - студия 33.90м² 25.41м² Нет Во двор 85 000руб. 2 881 500руб.
142 Продана Квартира - студия 27.77м² 19.59м² Нет На улицу 85 000руб. 2 360 450руб.
143 Продана Квартира - студия 22.66м² 13.69м² Нет На улицу 86 000руб. 1 948 760руб.
144 Продана Квартира - студия 22.66м² 13.69м² Нет Во двор и на улицу 86 000руб. 1 948 760руб.
145 Продана Квартира - студия 27.77м² 19.59м² Нет Во двор 85 000руб. 2 360 450руб.
146 Свободна Квартира - студия 33.90м² 25.41м² Нет На улицу 85 000руб. 2 881 500руб.
147 Свободна Квартира - 1ком 39.74м² 13.23м² Нет На улицу 82 000руб. 3 258 680руб.
Этаж7
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
132 Свободна Квартира - 1ком 39.74м² 13.23м² Нет Во двор и на улицу 82 000руб. 3 258 680руб.
133 Свободна Квартира - студия 33.90м² 25.41м² Нет Во двор 85 000руб. 2 881 500руб.
134 Продана Квартира - студия 27.77м² 19.59м² Нет На улицу 85 000руб. 2 360 450руб.
135 Продана Квартира - студия 22.66м² 13.69м² Нет На улицу 86 000руб. 1 948 760руб.
136 Продана Квартира - студия 22.66м² 13.69м² Нет Во двор и на улицу 86 000руб. 1 948 760руб.
137 Продана Квартира - студия 27.77м² 19.59м² Нет Во двор 85 000руб. 2 360 450руб.
138 Свободна Квартира - студия 33.90м² 25.41м² Нет На улицу 85 000руб. 2 881 500руб.
139 Свободна Квартира - 1ком 39.74м² 13.23м² Нет На улицу 82 000руб. 3 258 680руб.
Этаж6
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
124 Свободна Квартира - 1ком 39.74м² 13.23м² Нет Во двор и на улицу 82 000руб. 3 258 680руб.
125 Свободна Квартира - студия 33.90м² 25.41м² Нет Во двор 85 000руб. 2 881 500руб.
126 Продана Квартира - студия 27.77м² 19.59м² Нет На улицу 85 000руб. 2 360 450руб.
127 Продана Квартира - студия 22.66м² 13.69м² Нет На улицу 86 000руб. 1 948 760руб.
128 Продана Квартира - студия 22.66м² 13.69м² Нет Во двор и на улицу 86 000руб. 1 948 760руб.
129 Продана Квартира - студия 27.77м² 19.59м² Нет Во двор 85 000руб. 2 360 450руб.
130 Свободна Квартира - студия 33.90м² 25.41м² Нет На улицу 85 000руб. 2 881 500руб.
131 Свободна Квартира - 1ком 39.74м² 13.23м² Нет На улицу 82 000руб. 3 258 680руб.
Этаж5
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
116 Свободна Квартира - 1ком 39.74м² 13.23м² Нет Во двор и на улицу 82 000руб. 3 258 680руб.
117 Свободна Квартира - студия 33.90м² 25.41м² Нет Во двор 85 000руб. 2 881 500руб.
118 Продана Квартира - студия 27.77м² 19.59м² Нет На улицу 85 000руб. 2 360 450руб.
119 Продана Квартира - студия 22.66м² 13.69м² Нет На улицу 86 000руб. 1 948 760руб.
120 Продана Квартира - студия 22.66м² 13.69м² Нет Во двор и на улицу 86 000руб. 1 948 760руб.
121 Продана Квартира - студия 27.77м² 19.59м² Нет Во двор 85 000руб. 2 360 450руб.
122 Свободна Квартира - студия 33.90м² 25.41м² Нет На улицу 85 000руб. 2 881 500руб.
123 Свободна Квартира - 1ком 39.74м² 13.23м² Нет На улицу 82 000руб. 3 258 680руб.
Этаж4
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
108 Свободна Квартира - 1ком 39.74м² 13.23м² Нет Во двор и на улицу 82 000руб. 3 258 680руб.
109 Свободна Квартира - студия 33.90м² 25.41м² Нет Во двор 85 000руб. 2 881 500руб.
110 Продана Квартира - студия 27.77м² 19.59м² Нет На улицу 85 000руб. 2 360 450руб.
111 Продана Квартира - студия 22.66м² 13.69м² Нет На улицу 86 000руб. 1 948 760руб.
112 Продана Квартира - студия 22.66м² 13.69м² Нет Во двор и на улицу 86 000руб. 1 948 760руб.
113 Продана Квартира - студия 27.77м² 19.59м² Нет Во двор 85 000руб. 2 360 450руб.
114 Свободна Квартира - студия 33.90м² 25.41м² Нет На улицу 85 000руб. 2 881 500руб.
115 Свободна Квартира - 1ком 39.74м² 13.23м² Нет На улицу 82 000руб. 3 258 680руб.
Этаж3
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
100 Свободна Квартира - 1ком 39.74м² 13.23м² Нет Во двор и на улицу 82 000руб. 3 258 680руб.
101 Свободна Квартира - студия 33.90м² 25.41м² Нет Во двор 85 000руб. 2 881 500руб.
102 Продана Квартира - студия 27.77м² 19.59м² Нет На улицу 85 000руб. 2 360 450руб.
103 Продана Квартира - студия 22.66м² 13.69м² Нет На улицу 86 000руб. 1 948 760руб.
104 Продана Квартира - студия 22.66м² 13.69м² Нет Во двор и на улицу 86 000руб. 1 948 760руб.
105 Продана Квартира - студия 27.77м² 19.59м² Нет Во двор 85 000руб. 2 360 450руб.
106 Свободна Квартира - студия 33.90м² 25.41м² Нет На улицу 85 000руб. 2 881 500руб.
107 Свободна Квартира - 1ком 39.74м² 13.23м² Нет На улицу 82 000руб. 3 258 680руб.
Этаж2
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
92 Свободна Квартира - 1ком 39.74м² 13.23м² Нет Во двор и на улицу 82 000руб. 3 258 680руб.
93 Свободна Квартира - студия 33.90м² 25.41м² Нет Во двор 85 000руб. 2 881 500руб.
94 Продана Квартира - студия 27.77м² 19.59м² Нет На улицу 85 000руб. 2 360 450руб.
95 Продана Квартира - студия 22.66м² 13.69м² Нет На улицу 86 000руб. 1 948 760руб.
96 Продана Квартира - студия 22.66м² 13.69м² Нет Во двор и на улицу 86 000руб. 1 948 760руб.
97 Продана Квартира - студия 27.77м² 19.59м² Нет Во двор 85 000руб. 2 360 450руб.
98 Свободна Квартира - студия 33.90м² 25.41м² Нет На улицу 85 000руб. 2 881 500руб.
99 Свободна Квартира - 1ком 39.74м² 13.23м² Нет На улицу 82 000руб. 3 258 680руб.