Выбор планировки

Новая УсманьЖК "Победа" Секция 5 Позиция 3
Полевая 22-а/3

Этаж8
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
240 Продана Квартира - 1ком 54.08м² 14.90м² Нет Во двор и на улицу 82 000руб. 4 434 560руб.
241 Свободна Квартира - 1ком 45.83м² 11.64м² Нет Во двор 82 000руб. 3 758 060руб.
242 Свободна Квартира - студия 28.16м² 19.52м² Нет На улицу 85 000руб. 2 393 600руб.
243 Свободна Квартира - студия 28.16м² 19.52м² Нет На улицу 85 000руб. 2 393 600руб.
244 Свободна Квартира - 1ком 55.27м² 15.55м² Нет Во двор и на улицу 82 000руб. 4 532 140руб.
245 Свободна Квартира - 1ком 44.06м² 13.95м² Нет Во двор 82 000руб. 3 612 920руб.
Этаж7
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
234 Свободна Квартира - 1ком 54.08м² 14.90м² Нет На улицу 82 000руб. 4 434 560руб.
235 Свободна Квартира - 1ком 45.83м² 11.64м² Нет На улицу 82 000руб. 3 758 060руб.
236 Свободна Квартира - студия 28.16м² 19.52м² Нет Во двор и на улицу 85 000руб. 2 393 600руб.
237 Свободна Квартира - студия 28.16м² 19.52м² Нет Во двор 85 000руб. 2 393 600руб.
238 Свободна Квартира - 1ком 55.27м² 15.55м² Нет На улицу 82 000руб. 4 532 140руб.
239 Свободна Квартира - 1ком 44.06м² 13.95м² Нет На улицу 82 000руб. 3 612 920руб.
Этаж6
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
228 Свободна Квартира - 1ком 54.08м² 14.90м² Нет Во двор и на улицу 82 000руб. 4 434 560руб.
229 Свободна Квартира - 1ком 45.83м² 11.64м² Нет Во двор 82 000руб. 3 758 060руб.
230 Свободна Квартира - студия 28.16м² 19.52м² Нет На улицу 85 000руб. 2 393 600руб.
231 Свободна Квартира - студия 28.16м² 19.52м² Нет На улицу 85 000руб. 2 393 600руб.
232 Свободна Квартира - 1ком 55.27м² 15.55м² Нет Во двор и на улицу 82 000руб. 4 532 140руб.
233 Свободна Квартира - 1ком 44.06м² 13.95м² Нет Во двор 82 000руб. 3 612 920руб.
Этаж5
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
222 Свободна Квартира - 1ком 54.08м² 14.90м² Нет На улицу 82 000руб. 4 434 560руб.
223 Свободна Квартира - 1ком 45.83м² 11.64м² Нет На улицу 82 000руб. 3 758 060руб.
224 Продана Квартира - студия 28.16м² 19.52м² Нет Во двор и на улицу 85 000руб. 2 393 600руб.
225 Свободна Квартира - студия 28.16м² 19.52м² Нет Во двор 85 000руб. 2 393 600руб.
226 Свободна Квартира - 1ком 55.27м² 15.55м² Нет На улицу 82 000руб. 4 532 140руб.
227 Продана Квартира - 1ком 44.06м² 13.95м² Нет На улицу 82 000руб. 3 612 920руб.
Этаж4
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
216 Продана Квартира - 1ком 54.08м² 14.90м² Нет Во двор и на улицу 82 000руб. 4 434 560руб.
217 Продана Квартира - 1ком 45.83м² 11.64м² Нет Во двор 82 000руб. 3 758 060руб.
218 Свободна Квартира - студия 28.16м² 19.52м² Нет На улицу 85 000руб. 2 393 600руб.
219 Свободна Квартира - студия 28.16м² 19.52м² Нет На улицу 85 000руб. 2 393 600руб.
220 Свободна Квартира - 1ком 55.27м² 15.55м² Нет Во двор и на улицу 82 000руб. 4 532 140руб.
221 Продана Квартира - 1ком 44.06м² 13.95м² Нет Во двор 82 000руб. 3 612 920руб.
Этаж3
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
210 Свободна Квартира - 1ком 54.08м² 14.90м² Нет На улицу 82 000руб. 4 434 560руб.
211 Свободна Квартира - 1ком 45.83м² 11.64м² Нет На улицу 82 000руб. 3 758 060руб.
212 Свободна Квартира - студия 28.16м² 19.52м² Нет Во двор и на улицу 85 000руб. 2 393 600руб.
213 Свободна Квартира - студия 28.16м² 19.52м² Нет Во двор 85 000руб. 2 393 600руб.
214 Свободна Квартира - 1ком 55.27м² 15.55м² Нет На улицу 82 000руб. 4 532 140руб.
215 Свободна Квартира - 1ком 44.06м² 13.95м² Нет На улицу 82 000руб. 3 612 920руб.
Этаж2
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
204 Свободна Квартира - 1ком 54.08м² 14.90м² Нет Во двор и на улицу 82 000руб. 4 434 560руб.
205 Свободна Квартира - 1ком 45.83м² 11.64м² Нет Во двор 82 000руб. 3 758 060руб.
206 Продана Квартира - студия 28.16м² 19.52м² Нет На улицу 85 000руб. 2 393 600руб.
207 Продана Квартира - студия 28.16м² 19.52м² Нет На улицу 85 000руб. 2 393 600руб.
208 Свободна Квартира - 1ком 55.27м² 15.55м² Нет Во двор и на улицу 82 000руб. 4 532 140руб.
209 Свободна Квартира - 1ком 44.06м² 13.95м² Нет Во двор 82 000руб. 3 612 920руб.