Выбор планировки

Новая УсманьЖК "Победа" Секция 7 Позиция 3
Полевая 22-а/3

Этаж8
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
350 Свободна Квартира - 1ком 39.75м² 13.23м² Нет На улицу 82 000руб. 3 259 500руб.
351 Свободна Квартира - студия 33.90м² 25.41м² Нет Во двор и на улицу 85 000руб. 2 881 500руб.
352 Свободна Квартира - студия 27.77м² 19.59м² Нет Во двор 85 000руб. 2 360 450руб.
353 Свободна Квартира - студия 22.67м² 13.70м² Нет На улицу 86 000руб. 1 949 620руб.
354 Свободна Квартира - студия 22.67м² 13.70м² Нет На улицу 86 000руб. 1 949 620руб.
355 Свободна Квартира - студия 27.77м² 19.59м² Нет Во двор и на улицу 85 000руб. 2 360 450руб.
356 Свободна Квартира - студия 33.90м² 25.41м² Нет Во двор 85 000руб. 2 881 500руб.
357 Свободна Квартира - 1ком 39.72м² 13.23м² Нет На улицу 82 000руб. 3 257 040руб.
Этаж7
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
342 Свободна Квартира - 1ком 39.75м² 13.23м² Нет Во двор и на улицу 82 000руб. 3 259 500руб.
343 Свободна Квартира - студия 33.90м² 25.41м² Нет Во двор 85 000руб. 2 881 500руб.
344 Свободна Квартира - студия 27.77м² 19.59м² Нет На улицу 85 000руб. 2 360 450руб.
345 Свободна Квартира - студия 22.67м² 13.70м² Нет На улицу 86 000руб. 1 949 620руб.
346 Свободна Квартира - студия 22.67м² 13.70м² Нет Во двор и на улицу 86 000руб. 1 949 620руб.
347 Свободна Квартира - студия 27.77м² 19.59м² Нет Во двор 85 000руб. 2 360 450руб.
348 Свободна Квартира - студия 33.90м² 25.41м² Нет На улицу 85 000руб. 2 881 500руб.
349 Свободна Квартира - 1ком 39.72м² 13.23м² Нет На улицу 82 000руб. 3 257 040руб.
Этаж6
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
334 Свободна Квартира - 1ком 39.75м² 13.23м² Нет Во двор 82 000руб. 3 259 500руб.
335 Свободна Квартира - студия 33.90м² 25.41м² Нет На улицу 85 000руб. 2 881 500руб.
336 Свободна Квартира - студия 27.77м² 19.59м² Нет На улицу 85 000руб. 2 360 450руб.
337 Продана Квартира - студия 22.67м² 13.70м² Нет Во двор и на улицу 86 000руб. 1 949 620руб.
338 Продана Квартира - студия 22.67м² 13.70м² Нет Во двор 86 000руб. 1 949 620руб.
339 Свободна Квартира - студия 27.77м² 19.59м² Нет На улицу 85 000руб. 2 360 450руб.
340 Свободна Квартира - студия 33.90м² 25.41м² Нет На улицу 85 000руб. 2 881 500руб.
341 Свободна Квартира - 1ком 39.72м² 13.23м² Нет На улицу 82 000руб. 3 257 040руб.
Этаж5
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
326 Свободна Квартира - 1ком 39.75м² 13.23м² Нет Во двор 82 000руб. 3 259 500руб.
327 Свободна Квартира - студия 33.90м² 25.41м² Нет На улицу 85 000руб. 2 881 500руб.
328 Свободна Квартира - студия 27.77м² 19.59м² Нет На улицу 85 000руб. 2 360 450руб.
329 Продана Квартира - студия 22.67м² 13.70м² Нет Во двор и на улицу 86 000руб. 1 949 620руб.
330 Продана Квартира - студия 22.67м² 13.70м² Нет Во двор 86 000руб. 1 949 620руб.
331 Свободна Квартира - студия 27.77м² 19.59м² Нет На улицу 85 000руб. 2 360 450руб.
332 Свободна Квартира - студия 33.90м² 25.41м² Нет На улицу 85 000руб. 2 881 500руб.
333 Свободна Квартира - 1ком 39.72м² 13.23м² Нет Во двор и на улицу 82 000руб. 3 257 040руб.
Этаж4
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
318 Свободна Квартира - 1ком 39.75м² 13.23м² Нет На улицу 82 000руб. 3 259 500руб.
319 Свободна Квартира - студия 33.90м² 25.41м² Нет На улицу 85 000руб. 2 881 500руб.
320 Свободна Квартира - студия 27.77м² 19.59м² Нет Во двор и на улицу 85 000руб. 2 360 450руб.
321 Свободна Квартира - студия 22.67м² 13.70м² Нет Во двор и на улицу 86 000руб. 1 949 620руб.
322 Продана Квартира - студия 22.67м² 13.70м² Нет Во двор 86 000руб. 1 949 620руб.
323 Свободна Квартира - студия 27.77м² 19.59м² Нет На улицу 85 000руб. 2 360 450руб.
324 Свободна Квартира - студия 33.90м² 25.41м² Нет На улицу 85 000руб. 2 881 500руб.
325 Свободна Квартира - 1ком 39.72м² 13.23м² Нет Во двор и на улицу 82 000руб. 3 257 040руб.
Этаж3
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
310 Свободна Квартира - 1ком 39.75м² 13.23м² Нет На улицу 82 000руб. 3 259 500руб.
311 Свободна Квартира - студия 33.90м² 25.41м² Нет На улицу 85 000руб. 2 881 500руб.
312 Свободна Квартира - студия 27.77м² 19.59м² Нет Во двор и на улицу 85 000руб. 2 360 450руб.
313 Продана Квартира - студия 22.67м² 13.70м² Нет Во двор 86 000руб. 1 949 620руб.
314 Свободна Квартира - студия 22.67м² 13.70м² Нет На улицу 86 000руб. 1 949 620руб.
315 Свободна Квартира - студия 27.77м² 19.59м² Нет На улицу 85 000руб. 2 360 450руб.
316 Свободна Квартира - студия 33.90м² 25.41м² Нет Во двор и на улицу 85 000руб. 2 881 500руб.
317 Свободна Квартира - 1ком 39.72м² 13.23м² Нет Во двор 82 000руб. 3 257 040руб.
Этаж2
№кв. Статус Наименование Общаяя площадь Жилая площадь Отделка Окна Цена за м.кв. Цена
302 Свободна Квартира - 1ком 39.75м² 13.23м² Нет На улицу 82 000руб. 3 259 500руб.
303 Свободна Квартира - студия 33.90м² 25.41м² Нет На улицу 85 000руб. 2 881 500руб.
304 Продана Квартира - студия 27.77м² 19.59м² Нет Во двор и на улицу 85 000руб. 2 360 450руб.
305 Продана Квартира - студия 22.67м² 13.70м² Нет Во двор 86 000руб. 1 949 620руб.
306 Продана Квартира - студия 22.67м² 13.70м² Нет На улицу 86 000руб. 1 949 620руб.
307 Свободна Квартира - студия 27.77м² 19.59м² Нет На улицу 85 000руб. 2 360 450руб.
308 Свободна Квартира - студия 33.90м² 25.41м² Нет Во двор и на улицу 85 000руб. 2 881 500руб.
309 Свободна Квартира - 1ком 39.72м² 13.23м² Нет Во двор 82 000руб. 3 257 040руб.